本記事はXAデザイナで使用できるフォーマット指定を記載しています。
データセットの設定の以下で設定します。
・入力フォーマットを指定する場合
データセットの設定>CSVタブ>入力フォーマット
・出力フォーマットを指定する場合
データセットの設定>出力詳細>出力フォーマット
詳しくは以下をご参照ください。
・データセットに式を作成し、日時や数値のフォーマットを使用する場合
データセットの設定>出力項目タブで式を作成します。
詳しくは以下をご参照ください。
以下の方式でフォーマットの指定が可能です。
日時のフォーマット
| 指定子 | 表示形式 |
|---|---|
| d | 日を、先頭にゼロを付けない数字で表示します(1-31)。 |
| dd | 日を、先頭にゼロを付けた数字で表示します(01-31)。 |
| D | 日を年間の通算日数で表示します(123)。 |
| E | 曜日を日本語の省略形で表示します。例:(日-土) |
| EEEE | 曜日を日本語の完全な名前で表示します。例:(日曜日-土曜日) |
| M | 月を、先頭にゼロを付けない数字で表示します(1-12)。 |
| MM | 月を、先頭にゼロを付けた数字で表示します(01-12)。 |
| MMM | localeが英語の場合、月を省略形で表示します(Jan-Dec)。 |
| MMMM | localeが英語の場合、月を完全な名前で表示します(January-December)。 |
| yy |
年を二桁の数字で表示します(00-99)。 「YY(大文字)」を使用した場合、暦週に対応する年で出力され、日付がずれて表示される可能性があります。 |
| yyyy |
年を四桁の数字で表示します(0000-9999)。 「YYYY(大文字)」を使用した場合、暦週に対応する年で出力され、日付がずれて表示される可能性があります。 |
| h | 時間を、先頭にゼロを付けない数字で表示します(0-12)。 |
| hh | 時間を、先頭にゼロを付けた数字で表示します(00-12)。 |
| H | 時間を、先頭にゼロを付けない数字で表示します(0-23)。 |
| HH | 時間を、先頭にゼロを付けた数字で表示します(00-23)。 |
| m | 分を、先頭にゼロを付けない数字で表示します(0-59)。 |
| mm | 分を、先頭にゼロを付けた数字で表示します(00-59)。 |
| s | 秒を、先頭にゼロを付けない数字で表示します(0-59)。 |
| ss | 秒を、先頭にゼロを付けた数字で表示します(00-59)。 |
| S | ミリ秒 (718)。 |
| a | 午前/午後のマーカ(午前)。 |
| F | 月の曜日を表示します。 |
| G | 紀元(西暦、または、AD)。 |
| w | 週を年間の通算週数で表示します(27)。 |
| W | 週を月間の通算週数で表示します(2)。 |
| k | 時間を24時間制で表示します(1-24)。 |
| K | 時間を12時間制で表示します(0-11)。 |
| z | 一般的なタイムゾーン(GMT+09:00、または、JST)。 |
| ZZZ | RFC 822 タイムゾーン (+0900)。 |
| XXX | ISO 8601 タイムゾーン (+9:00)。 |
例:2023/06/01 木曜日
| 指定した表示形式 | 表示形式指定後の表示 |
|---|---|
| yy/M/d | 23/6/1 |
| yy/MM/dd | 23/06/01 |
| yyyy/M/d | 2023/6/1 |
| yyyy/MM/dd | 2023/06/01 |
| M/d/yy | 6/1/23 |
| M/d/yyyy | 6/1/2023 |
| MM/dd/yy | 06/01/23 |
| yy年M月d日(E) | 23年6月1日(木) |
| yy年MM月dd日(EEEE) | 23年06月01日(木曜日) |
| yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSXXX | 2019-04-02 00:00:00.000+09:00 |
| yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSZZZ | 2019-04-02 00:00:00.000+0900 |
月・曜日を英語表記とする場合、DATETEXT関数関数のlocalを「en」とご指定ください。
例:2023/6/8(火)
DATETEXT("日付",'dd MMM yyyy E','','en','')→08 Jun 2023 Thu
例:和暦での出力 令和5年6月1日
WAREKI関数を使用して表示式を指定します。
| 指定した表示形式 | 表示形式指定後の表示 |
|---|---|
|
WAREKI(''項目'','G/M/d') |
R/6/1 |
|
WAREKI(''項目'','GG/MM/dd') |
令/06/01 |
|
WAREKI(''項目'','GGG/MM/dd') |
令和/06/01 |
|
WAREKI(''項目'','GGYY/M/d') |
令 5/6/1 |
|
WAREKI(''項目'','GGGyy/MM/dd') |
令和05/06/01 |
|
WAREKI(''項目'','GGGYY年M月d日') |
令和 5年6⽉1⽇ |
|
WAREKI(''項目'','GGGyy年MM月dd日') |
令和05年06⽉01⽇ |
G: 元号は、連続数によって出力する文字列が変わります。
- G: M,T,S,H,R
- GG: 明, 大, 昭, 平, 令
- GGG: 明治, 大正, 昭和, 平成, 令和
数値のフォーマット
| 与えられた数値 | ||||
| 指定した表示形式 | 123456 | -123456 | 0.5 | 0 |
| 0 | 123456 | -123456 | 0 | 0 |
| 0.00 | 123456.00 | -123456.00 | 0.50 | 0.00 |
| #.## | 123456 | -123456 | 0.5 | 0 |
| #,##0 | 123,456 | -123,456 | 0 | 0 |
| #,##0.00 | 123,456.00 | -123,456.00 | 0.50 | 0.00 |
| #,##0.00;(#,##0.00) | 123,456.00 | (123,456.00) | 0.50 | 0.00 |
| #,##0;-#,##0 | 123,456 | -123456 | 0 | 0 |
| #,##0.##;▲#,##0.## | 123,456 | ▲123456 | 0.5 | 0 |
※NUMTEXT関数では、銀行丸目になります。
丸め方を四捨五入とする場合、ROUND関数をご指定ください。
関連
参考(外部リンク)
以下リンク先のフォーマットが全て使用できます。
Java SE 11の日時のフォーマット
https://docs.oracle.com/javase/jp/11/docs/api/java.base/java/time/format/DateTimeFormatter.html
Java SE 11の数値のフォーマット
https://docs.oracle.com/javase/jp/11/docs/api/java.base/java/text/DecimalFormat.html