拡張パッケージ「monosc」について
※本パッケージは有形商材を扱うサブスク事業に特化したサブスク管理システム「モノスク」を
ご契約頂いております企業様が対象となります。
-
パッケージ「monosc」はパッケージ「soarize」の拡張パッケージです。
そのためパッケージ「monosc」をインストールする組織にはパッケージ「soarize」がインストールされている必要があります。(パッケージ「soarize」のリリースノートは、こちら『ソアスク / soarize リリースノート』です。)また、パッケージ「monosc」のインストールするバージョンによって、必要なパッケージ「soarize」のバージョンが異なります。
-
詳細は各バージョン情報に記載しております。
バージョン一覧
レポート一覧
拡張パッケージ「monosc」で追加されるレポートの一覧です。
レポート名 | 説明 |
払出機材契約一覧 | デフォルトでは、「契約ライセンス」の「シリアルNo管理」="シリアルNoを管理"であるレコードを参照するすべての「払出機材」レコードが、払出機材設置状況別に円グラフ化して表示されるように定義されています。 |
モノスク機材連携-機材 | デフォルトでは、「機材マスタ」の「機材外部キー」と「機材拠点」の「機材拠点外部キー」と「払出機材」の「販売区分」でグループ化された「機材」レコードが表示されるように定義されています。 |
機材一覧 | デフォルトでは、「品目・サービス名」と「機材拠点名」と「引当状況」でグループ化した「機材」レコードが表示されるように定義されています。 |
機材売上一覧 | デフォルトでは、「品目・サービス名」でグルーピングされた「機材」レコードの「売上金額」や「仕入単価」などが表示されるように定義されています。 |
入庫予定一覧 | デフォルトでは、「仕入番号」でグループ化された「発注明細」レコードと「仕入明細」レコードが表示されるように定義されています。 |
モノスク機材連携-数量機材 | デフォルトでは、「機材マスタ名」と「機材拠点名」でグループ化した「出庫数量機材」レコードが表示されるように定義されています。 |
作業管理一覧 |
デフォルトでは、操作ユーザ自身が所有者となる「作業管理」レコードが、ステータス別に円グラフ化して表示されるように定義されています。 |